Сваевдавливающая установка
Sunward ZYJ-320
6
единиц в парке
320 т
усилие вдавливания
Технические характеристики
| Усилие погружения (центральное / крайнее положение зажима) | 3200 / 2200 кН |
|---|---|
| Средняя производительность | 25 свай в смену |
| Габариты Д × Ш × В | 12,0 × 6,5 × 3,01 м |
| Сечение квадратных свай | 250×250 … 500×500 мм |
| Сечение трубы | 200 … 530 мм |
| Общая масса установки | 320 т |
| Грузоподъёмность крана | 16 т |
| Суммарная мощность | 28 – 87,5 кВт |
| Регулировка скорости погружения | 0,96 – 6,7 м/мин, бесступенчатая |
| Перемещение за 1 цикл (продольное / поперечное) | 3,0 / 0,6 м; поворот 15° |
| Мин. расстояние до боковой / угловой сваи | 1,0 / 1,38 м |
